কৈ মাছ চাষ করা লাভ জনক। কৈ মাছ চাষের আর্থিক বিশ্লেষণ এক একর পুকুরে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিতে মাছ চাষে সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিচে দেয়া হল –
উল্লেখিত পদ্ধতিতে মাছ চাষে সম্ভাব্য উৎপাদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব
| ক্রমিক নং | বিবরণ | টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|
| ক) | ব্যয় | ৮০০০.০০ |
| ০২ | কৈ মাছের পোনা ৪০,০০০টি (নার্সারিতে লালনের পর ৩০,০০০টি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য) | ৬০,০০০.০০ |
| ০৪ | সিলভার/কাতল ১৫০টি | ১৫০০.০০ |
| ০৫ | চুন ২৫০ কেজি | ২০০০.০০ |
| ০৬ | মাছের খাদ্য (প্রায় ৩৫০০ কেজি) | ৮৭,৫০০.০০ |
| ০৭ | পারিবারিক শ্রম, শ্রমিক মজুরী, অন্যান্য | ২০,০০০.০০ |
| ০৮ | পরিবহন খরচ | ২০,০০০.০০ |
| মোট খরচ (ক) | ১,৯৯,০০০.০০ | |
| খ) | আয় | |
| ০১ | কৈ মাছ বিক্রয় (বাচার হার ৭০% এবং ১৩টিতে কেজি ধরে এবং বাজার দর @ ১৮০/- হিসাব) | ২,৯০,৭৬৯.০০ |
| ০৩ | সিলভার/কাতল মাছ বিক্রয় ২০০ কেজি (প্রায়) | ১১,০০০.০০ |
| মোট আয় (খ) | ৩,০১,৭৬৯.০০ | |
| নিট লাভ =(খ-ক) = (৩,০১,৭৬৯.০০ – ১,৯৯,০০০.০০)= ১,০২,৭৬৯.০০ | ||
তথ্যসূত্র: DoF
Answer for কৈ মাছ চাষ করা কি লাভজনক?
