কৈ, শিং ও মাগুর মাছের সাথে কতিপয় অন্যান্য বড় মাছের পুষ্টিমানের তুলনামূলক চিত্র (প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে)
| প্রজাতি | প্রোটিন
(গ্রাম) |
স্নেহ
(গ্রাম) |
আয়রন
(গ্রাম) |
ক্যালশিয়াম
(গ্রাম) |
ফসফরাস
(গ্রাম) |
ভিটামিন
(মাইক্রো গ্রাম) |
| কৈ | ১৪.৮ | ৮.৮ | ১.৩৫ | ০.৪২ | ০.৩৯ | ৩২.০ |
| শিং | ২৩.০ | ০.৬০ | ০.৮০ | ০.৬৭ | ০.৬৫ | – |
| মাগুর | ৩২.০ | ২.০ | ০.৭০ | ০.১৭২ | ০.৩০ | – |
| রুই | ১৬.৬ | ১.৪ | ০.০০০৯ | ০.৬৮ | ০.১৫ | – |
| মৃগেল | ১৯.৫ | ০.৮০ | ০.৯০ | ০.৩৫ | ০.২৮ | – |
| সিলভার র্কাপ | ১৬.৩ | ১.১০ | ০.০১১ | ০.২৬৮ | ০.৩৮২ | ১৭.০ |
| ইলিশ | ২১.৮ | ১৯.৪ | ০.০০২১ | ০.১৮ | ০.৩৮২ | – |
| বোয়াল | ১৫.৪ | ২.৭ | ০.৬২ | ০.১৬ | ০.৩৮২ | – |
| আইড় | ১৫.১ | ১.৩ | ০.৩৬ | ০.৩৮ | ০.৩৮ | – |
তথ্যসূত্র: DoF
Answer for কৈ, শিং ও মাগুর মাছের পুষ্টিমান কেমন?
