নির্বাচিত কয়েকটি বড় মাছের পুষ্টিগুণ নিচে দেয়া হল-
মাছের প্রজাতি | আমিষ (গ্রাম) | চর্বি (গ্রাম) | শর্করা (গ্রাম) | লৌহ
(গ্রাম) |
ক্যালসিয়াম (গ্রাম) | ফসফরাস (গ্রাম) | ভিটামিন (মাইক্রো গ্রাম) |
রুই | ১৬.৬ | ১.৪ | ৪.৪ | ০.০০০৯ | ০.৬৮ | ০.১৫ | – |
কাতল | ১৯.৫ | ২.৪ | ৩.০ | ০.০০০৯ | ০.৫৩ | ০.২১ | – |
মৃগেল | ১৯.৫ | ০.৮ | ৩.৩ | ০.৯ | ০.৩৫ | ০.২৮ | – |
কালিবাউস | ১৪.৭ | ১.০ | – | ০.৩৩ | ০.৩২ | ০.৩৮ | – |
বোয়াল | ১৫.৪ | ২.৭ | – | ০.৬২ | ০.১৬ | ০.৪৯ | – |
চিতল | ১৮.৬ | ২.৩২ | – | ২.৯৮ | ০.১৮ | ০.২৫ | – |
পাংগাস | ১৪.২ | ১০.৮ | – | ০.০০০৫ | ০.১৮ | ০.১৩ | – |
সিলভারকার্প | ১৬.৩ | – | – | ০.০০৩ | ০.২৬৮ | – | ১৭ |
তথ্যসূত্র: DoF, Bangladesh
Answer for বড় মাছের পুষ্ঠিগুণ সম্পর্কে জানতে চাই