1 Answers
অঞ্চলভেদে মাটির গুণাগুণ
ক্রম | অঞ্চল | মাটির প্রকার | মাটির ধরণ* | মাটির বর্ণ | উৎপাদনশীলতা |
১ | বরেন্দ্র, মধুপুর গড়, সাভার, গাজীপুর, সিলেট, কুমিল্লা ও নোয়াখালীর অংশ বিশেষ | এটেল, কাদা ও বালিযুক্ত কাদা বেশি | অম্লীয় | লাল ও বাদামী | প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা কম |
২ | যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, ঢাকা ও বরিশালের কিয়দংশ | পলিযুক্ত এটেল | ক্ষারীয় | হালকা ও বাদামী গাঢ় ধূসর | প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা বেশি |
৩ | ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, পাবনা ও ফরিদপুরের কিয়দংশ | পলিযুক্ত দো-আঁশ | নিরপেক্ষ থেকে ক্ষারীয় | ধূসর ও গাঢ় ধূসর | প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা তুলনামূলক বেশি |
৪ | রংপুর-দিনাজপুরের কিয়দংশ, মানিকগঞ্জ, গাইবান্ধা, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইলের কিয়দংশ | বালি ও বালিযুক্ত পলি | কিছুটা অম্লীয় | ধূসর | প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা তুলনামূলক কম |
৫ | নদী সন্নিকটস্থ অঞ্চল | বালিযুক্ত পলি | অম্লীয়/ ক্ষারীয়/ নিরপেক্ষ | ধূসর থেকে কালচে ধূসর | প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা তুলনামূলক কম |
৬ | উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ | পলি ও কাদার ভাগ বেশি | অম্লীয় | কালো বা ছাই রং | প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা কম |
* পিএইচ এর ভিত্তিতে
তথ্যসূত্র: DoF
Answer for বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে পুকুরের মাটির বৈশিষ্ট্য তথা গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে চাই