কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ছোট মাছের পুষ্টিগুণ নিচে দেয়া হল –
মাছের প্রজাতি | আমিষ (গ্রাম) | চর্বি (গ্রাম) | শর্করা (গ্রাম) | লৌহ
(গ্রাম) |
ক্যালসিয়াম (গ্রাম) | ফসফরাস (গ্রাম) | ভিটামিন (মাইক্রো গ্রাম) |
পুঁটি | ১৮.৯ | ২.৪ | ৩.১ | ০.৯৬ | ১.০৬ | ০.৯৫ | ৩৭.০০ |
মলা | ১৫.৮ | ৪.১ | ১৫.০ | ০.০০৭ | ১.০৭১ | – | ১৯৬০ |
মাগুর | ১৫.০ | ১.০ | ৪.২ | ০.৭০ | ০.১৭২ | ০.৩০ | – |
কৈ | ১৪.৮ | ৮.৮ | ৪.৪ | ১.৩৫ | ০.৪১ | ০.৩৯ | ৩২ |
শিং | ২২.৮ | ০.৬ | ৬.৯ | ০.২৬ | ০.৬৭ | ০.৬৫ | – |
পাবদা | ১৯.২ | ২.১ | ৪.৬ | ১.৩ | ০.৩১ | ০.২১ | – |
টেংরা | ১৯.২ | ৬.৫ | ১.১ | ০.৩০ | ০.২৭ | ০.১৭ | |
ফলি | ১৯.৮ | ১.০ | – | ০.১৬ | ০.৫৯ | ০.৪৫ | – |
সরপুটি | ১৫.৫ | ৯.৫ | – | ০.৫৪ | ০.২২ | ০.১২ | – |
খলিসা | ১৬.১ | ৩.৯ | ৩.১ | ০.৯ | ০.৪৬ | ০.৩৬ | |
ঢেলা | ১৬.৩ | – | – | – | ১.২৬ | – | ৯৩৭ |
তথ্যসূত্র: DoF, Bangladesh
Answer for ছোট মাছের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী